同類型產品對比概況 | 根據測試數據及用戶反饋,TEMAC品牌產品可完全替代Klinger產品 | |
---|---|---|
克林格Klinger C4500 | 太美TEMAC TC-45 | |
參考報價(1.0mm) | 授權可見(元/平米) | 授權可見(元/平米) |
產品圖片 | ![]() |
![]() |
產地 | 澳大利亞 | 捷克 |
產品成分 | 壓縮合成纖維、玻璃纖維、NBR橡膠 | 增強碳纖維、優(yōu)質丁腈橡膠 |
溫度 | 頂點450℃,持續(xù)250℃ | 頂點450℃,持續(xù)250(蒸汽250)℃ |
最大壓力 | 130Bar | 100Bar |
適用環(huán)境 | 油類、蒸氣、濃堿 | 油類、燃料、堿和制冷劑 |
認證證書 |
BS 5146防火安全認證、BAM氧氣應用認證、WRC&KTW飲用水認證 |
GOST俄聯邦準入認證 |
產品貨期 | 3天 | 1天 |
最有幫助的提問(0)
暫時還沒有任何用戶提問-